Cours en Dinar tunisien des Billets Etrangers et des Chèques de Voyage
Dernière mise à jour : 22/02/2012 11:44

Journée du : 22/02/2012
 
Monnaies Sigle Unité Achat Vente TravelCH
RYAL SAOUDIEN SAR 10 3,896 4,084 3,896
DOLLAR CANADIEN CAD 1 1,462 1,525 1,462
COURONNE DANOISE DKK 100 25,998 26,996 25,998
DIRHAM E.A.U AED 10 3,968 4,127 3,968
DOLLAR DES ETATS UNIS USD 1 1,468 1,511 1,468
LIVRE STERLING GBP 1 2,303 2,398 2,303
YEN JAPONAIS JPY 1000 18,238 18,941 18,238
DINAR KOWEITIEN KWD 1 5,262 5,461 5,262
COURONNE NORVEGIENNE NOK 100 25,745 26,734 25,745
RYAL QUATARI QAR 10 4,003 4,163 4,003
COURONNE SUEDOISE SEK 10 2,194 2,285 2,194
FRANC SUISSE CHF 10 16,009 16,626 16,009
EURO EUR 1 1,946 1,998 1,946
Attijari Bank
Copyright © 2006. Tous droits réservés