الأرقام المفاتيح والمالية ومعطيات البورصة بتاريخ 31/12/2022 

10903.3 مليون دينار تونسي
إجمالي الميزانية
575.3 مليون دينار تونسي
الناتج الوطني الخام
186.1 مليون دينار تونسي
النتيجة الصافية
إشهارات مالية
إكتشف آخر اشهاراتنا المالية
Clone of Services de base gratuits
Services de base gratuits
Tarifications pour les clients particuliers ayant un revenu ≤ 1500 DT
رقائق مالية
لوحة قيادة المساهم
السنة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
أسعار الاختتام | 36,40 | 41,00 | 32,69 | 27,80 | 30,40 | 37,00 |
رسملة البورصة عند الاختتام (مليون دينار تونسي) | 1446,84 | 1670,42 | 1331,86 | 1132,63 | 1 238,56 | 1 507,45 |
الحد الأقصى للفترة | 36,50 | 54,99 | 43,40 | 32,00 | 34,20 | 39,50 |
الحد الأدنى للفترة | 27,10 | 36,15 | 30,47 | 24,20 | 25,01 | 30,11 |
متوسط السعر المرجح (دينار تونسي) | 36,125 | 41,921 | 31,878 | 27,253 | 30,285 | 36,428 |
أداء الأسهم | 43,11% | 17,97% | -15,17% | -13,10% | 22,49% | 34,01% |
مردودية الأموال الذاتية % | 25,20 | 25,00 | 25,20 | 17,20 | 18,20 | 20,10 |
مرابيح (دينار تونسي) | 1,17 | 2,20 | 0,00 | 2,70 | 3,15 | 4,00 |
مكرر ربحية معدّل | 9,66 | 12,4 | 8,12 | 6,95 | 6,8 | 6,85 |
مردودية المرابيح % | 3,71 | 4,77 | 0,00 | 9,56 | 10,40 | 11,60 |
*متوسط سعر الصرف لشهر ديسمبر