مثال قياسي بكلمات عربيه مفهومه وترتيب عشوائي 06/12/2021 

10252 تكاليف
إجمالي الميزانية
52 تكاليف
ايبسوم
160 ايبسوم
ايبسوم بالعربي
إشهارات مالية
إكتشف آخر اشهاراتنا المالية
Clone of Indicateurs d’activité trimestriels 1er trimestre 2025
AVIS DE PAIEMENT DES DIVIDENDES 2025
Clone of Informations Post AGO 2023
Informations Post AGO 2023
رقائق مالية
مثال قياسي بكلمات عربيه مفهومه وترتيب عشوائي
عام | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
اغلاق التكاليف | 413 | 484 | 453 | 499 | 423,25 |
القيمة السوقية عند الإغلاق (kDh) | 84 056 758 | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 |
الحد الأقصى للفترة | 420 | 500 | 509,9 | 499 | 511 |
الحد الأدنى للفترة | 84 056 758 | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 |
اغلاق التكاليف | 84 056 758 | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 |
القيمة السوقية عند الإغلاق (kDh) | 84 056 758 | 98 507 177 | 95 066 434 | 104 719 980 | 88 823 109 |

فلانة بن فلانة
وففايكايس ديبايتايس أيوت