الأرقام المفاتيح والمالية ومعطيات البورصة بتاريخ 31/12/2022 

10903.3 مليون دينار تونسي
إجمالي الميزانية
575.3 مليون دينار تونسي
الناتج الوطني الخام
186.1 مليون دينار تونسي
النتيجة الصافية
إشهارات مالية
إكتشف آخر اشهاراتنا المالية
Clone of Clone of Rapport annuel 2021
Clone of Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2021
Rapport annuel 2020
Rapport annuel 2019 (version anglaise)
Rapport annuel 2019
Rapport annuel 2018 (version anglaise)
Rapport annuel 2018
Rapport annuel 2017 (version anglaise)
Rapport annuel 2017
Rapport annuel 2016 (version anglaise)
Rapport annuel 2016
Rapport annuel 2015 (Version Anglaise)
Rapport Annuel 2015
Rapport Annuel 2014
Rapport Annuel 2014 (Version Anglaise)
Rapport Annuel 2013(Version Anglaise)
Rapport Annuel 2013
Rapport Annuel 2012
Rapport Annuel 2012 (Version Anglaise)
Rapport Annuel 2011
Rapport Annuel 2011 (Version Anglaise)
Rapport Annuel 2010 (Version Anglaise)
Rapport Annuel 2009
Rapport Annuel 2008
Rapport Annuel 2007
Rapport Annuel 2006
رقائق مالية
لوحة قيادة المساهم
السنة | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
أسعار الاختتام | 36,40 | 41,00 | 32,69 | 27,80 | 30,40 | 37,00 |
رسملة البورصة عند الاختتام (مليون دينار تونسي) | 1446,84 | 1670,42 | 1331,86 | 1132,63 | 1 238,56 | 1 507,45 |
الحد الأقصى للفترة | 36,50 | 54,99 | 43,40 | 32,00 | 34,20 | 39,50 |
الحد الأدنى للفترة | 27,10 | 36,15 | 30,47 | 24,20 | 25,01 | 30,11 |
متوسط السعر المرجح (دينار تونسي) | 36,125 | 41,921 | 31,878 | 27,253 | 30,285 | 36,428 |
أداء الأسهم | 43,11% | 17,97% | -15,17% | -13,10% | 22,49% | 34,01% |
مردودية الأموال الذاتية % | 25,20 | 25,00 | 25,20 | 17,20 | 18,20 | 20,10 |
مرابيح (دينار تونسي) | 1,17 | 2,20 | 0,00 | 2,70 | 3,15 | 4,00 |
مكرر ربحية معدّل | 9,66 | 12,4 | 8,12 | 6,95 | 6,8 | 6,85 |
مردودية المرابيح % | 3,71 | 4,77 | 0,00 | 9,56 | 10,40 | 11,60 |
*متوسط سعر الصرف لشهر ديسمبر