Chiffres clés et financiers et données boursières au 31/12/2022 
10903.3 MTND
Total bilan
575.3 MTND
PNB
186.1 MTND
Résultat net
Plaquettes financières
Tableau de bord de l’actionnaire
Année | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts de clôture | 36,40 | 41,00 | 32,69 | 27,80 | 30,40 | 37,00 |
Capitalisation boursière à la clôture (MTND) | 1446,84 | 1670,42 | 1331,86 | 1132,63 | 1 238,56 | 1 507,45 |
Maximum de la période | 36,50 | 54,99 | 43,40 | 32,00 | 34,20 | 39,50 |
Minimum de la période | 27,10 | 36,15 | 30,47 | 24,20 | 25,01 | 30,11 |
Cours moyen pondéré (TND) | 36,125 | 41,921 | 31,878 | 27,253 | 30,285 | 36,428 |
Performance de l’action | 43,11% | 17,97% | -15,17% | -13,10% | 22,49% | 34,01% |
Rendement des fonds propres % | 25,20 | 25,00 | 25,20 | 17,20 | 18,20 | 20,10 |
Dividende (TND) | 1,17 | 2,20 | 0,00 | 2,70 | 3,15 | 4,00 |
PER Ajusté | 9,66 | 12,4 | 8,12 | 6,95 | 6,8 | 6,85 |
Rendement des dividendes % | 3,71 | 4,77 | 0,00 | 9,56 | 10,40 | 11,60 |
*cours moyens du mois de décembre